



1
1
Hết
1 - 0
Hoạt hình
Live Link




trận đấu highlights
Xu thế chênh lệch ghi điểm
- 15`
- 30`
- HT
- 60`
- 75`
- 90`
Ghi bàn
Phạt góc

Trực tuyến
Bet365
Sbobet
HDP
1x2
T/X
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
13' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 1-0 | - - - | - - - | |||||
64' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
92' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
13' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
64' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
91' | 1-1 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
13' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 1-0 | - - - | - - - | |||||
64' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
92' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
09' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 1-0 | - - - | - - - | |||||
64' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
88' | 1-1 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
13' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 1-0 | - - - | - - - | |||||
64' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
92' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
13' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
44' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 1-0 | - - - | - - - | |||||
64' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
91' | 1-1 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Phân tích kỹ thuật trận đấu
-
3 Phạt góc 7
-
1 Phạt góc nửa trận 2
-
5 Số lần sút bóng 10
-
2 Sút cầu môn 2
-
60 Tấn công 68
-
14 Tấn công nguy hiểm 32
-
39% TL kiểm soát bóng 61%
-
7 Phạm lỗi 15
-
4 Thẻ vàng 3
-
3 Sút ngoài cầu môn 8
-
15 Đá phạt trực tiếp 7
-
35% TL kiểm soát bóng(HT) 65%
-
2 Việt vị 2
- Xem thêm
Tình hình chính
1Minutes1

90+3'

75'
65'

62'

55'

1Nghỉ0
44'


37'

22'

14'




Thống kê đội bóng
3 trận
10 trận
-
1.3 Ghi bàn 2.2
-
1.9 Mất bàn 0.9
-
9.3 Bị sút cầu môn 5.4
-
4.9 Phạt góc 3.9
-
2.2 Thẻ vàng 2
-
0 Phạm lỗi 12.6
-
53% TL kiểm soát bóng 54.6%
Ghi/Mất %
30 trận
50 trận
Ghi | Mất | Giờ | Ghi | Mất |
---|---|---|---|---|
12% | 16% | 1~15 | 6% | 13% |
17% | 16% | 16~30 | 22% | 9% |
12% | 12% | 31~45 | 13% | 22% |
19% | 16% | 46~60 | 13% | 22% |
24% | 26% | 61~75 | 22% | 18% |
14% | 12% | 76~90 | 22% | 13% |