



2
0
Hết
2 - 0
Hoạt hình
Live Link




trận đấu highlights
Xu thế chênh lệch ghi điểm
- 15`
- 30`
- HT
- 60`
- 75`
- 90`
Ghi bàn
Phạt góc

Trực tuyến
Bet365
Sbobet
HDP
1x2
T/X
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
08' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
26' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
08' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
24' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
42' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 2-0 | - - - | - - - | |||||
84' | 2-0 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
08' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
26' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 2-0 | - - - | - - - | |||||
92' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
08' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
25' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 2-0 | - - - | - - - | |||||
90' | 2-0 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
08' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
26' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 2-0 | - - - | - - - | |||||
92' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
08' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
25' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 2-0 | - - - | - - - | |||||
91' | 2-0 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Phân tích kỹ thuật trận đấu
-
5 Phạt góc 4
-
5 Phạt góc nửa trận 0
-
13 Số lần sút bóng 4
-
5 Sút cầu môn 3
-
153 Tấn công 74
-
114 Tấn công nguy hiểm 38
-
55% TL kiểm soát bóng 45%
-
11 Phạm lỗi 6
-
1 Thẻ vàng 2
-
8 Sút ngoài cầu môn 1
-
6 Đá phạt trực tiếp 11
-
55% TL kiểm soát bóng(HT) 45%
-
2 Việt vị 0
- Xem thêm
Tình hình chính
2Minutes0

81'
73'

49'

2Nghỉ0
Gnaly E.

27'
Botojel C.

10'




Thống kê đội bóng
3 trận
10 trận
-
2.7 Ghi bàn 1.9
-
1.1 Mất bàn 1.4
-
7.4 Bị sút cầu môn 8.5
-
5 Phạt góc 4.5
-
2.2 Thẻ vàng 0.5
-
11.5 Phạm lỗi 0
-
57.7% TL kiểm soát bóng 56%
Ghi/Mất %
30 trận
50 trận
Ghi | Mất | Giờ | Ghi | Mất |
---|---|---|---|---|
21% | 19% | 1~15 | 17% | 15% |
9% | 12% | 16~30 | 15% | 10% |
10% | 19% | 31~45 | 21% | 13% |
9% | 16% | 46~60 | 10% | 18% |
14% | 12% | 61~75 | 15% | 28% |
35% | 19% | 76~90 | 20% | 13% |