trận đấu highlights
Xu thế chênh lệch ghi điểm
- 15`
- 30`
- HT
- 60`
- 75`
- 90`
Ghi bàn
Phạt góc

Trực tuyến
Bet365
Sbobet
HDP
1x2
T/X
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
13' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
14' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 1-1 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
49' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
63' | 1-3 | - - - | - - - | |||||
72' | 2-3 | - - - | - - - | |||||
93' | 3-3 | - - - | - - - | |||||
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
12' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
15' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 1-1 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
48' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
62' | 1-3 | - - - | - - - | |||||
71' | 2-3 | - - - | - - - | |||||
91' | 3-3 | - - - | - - - | |||||
13' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
16' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 1-1 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
49' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
63' | 1-3 | - - - | - - - | |||||
72' | 2-3 | - - - | - - - | |||||
90' | 3-3 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
13' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
15' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 1-1 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
49' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
63' | 1-3 | - - - | - - - | |||||
72' | 2-3 | - - - | - - - | |||||
93' | 3-3 | - - - | - - - | |||||
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
10' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
15' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 1-1 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
48' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
62' | 1-3 | - - - | - - - | |||||
71' | 2-3 | - - - | - - - | |||||
90' | 3-3 | - - - | - - - | |||||
12' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
16' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 1-1 | - - - | - - - | |||||
48' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
63' | 1-3 | - - - | - - - | |||||
72' | 2-3 | - - - | - - - | |||||
91' | 3-3 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
13' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
16' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 1-1 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
49' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
63' | 1-3 | - - - | - - - | |||||
72' | 2-3 | - - - | - - - | |||||
93' | 3-3 | - - - | - - - | |||||
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
12' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
16' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 1-1 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
48' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
62' | 1-3 | - - - | - - - | |||||
71' | 2-3 | - - - | - - - | |||||
91' | 3-3 | - - - | - - - | |||||
13' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
16' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 1-1 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
49' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
63' | 1-3 | - - - | - - - | |||||
72' | 2-3 | - - - | - - - | |||||
92' | 3-3 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Phân tích kỹ thuật trận đấu
-
6 Phạt góc 0
-
3 Phạt góc nửa trận 0
-
15 Số lần sút bóng 5
-
7 Sút cầu môn 3
-
115 Tấn công 69
-
70 Tấn công nguy hiểm 23
-
50% TL kiểm soát bóng 50%
-
2 Thẻ vàng 3
-
8 Sút ngoài cầu môn 2
-
50% TL kiểm soát bóng(HT) 50%
- Xem thêm
Tình hình chính
3Minutes3
75'

Al-Mughanni A. S.

73'
Djalo A.
ast: Hamed J.

64'
Shanab A.

54'
50'

47'

1Nghỉ1
Ibrahim Tamer

43'
36'

17'

Hamed J.
ast: Coman F.

14'
9'





Thống kê đội bóng
3 trận
10 trận
-
2.1 Ghi bàn 1.6
-
1.1 Mất bàn 1.2
-
15.4 Bị sút cầu môn 11.3
-
5 Phạt góc 4.9
-
3.2 Thẻ vàng 1.4
-
12 Phạm lỗi 10.2
-
51.6% TL kiểm soát bóng 54%
Ghi/Mất %
30 trận
50 trận
Ghi | Mất | Giờ | Ghi | Mất |
---|---|---|---|---|
7% | 10% | 1~15 | 9% | 26% |
14% | 16% | 16~30 | 11% | 10% |
24% | 12% | 31~45 | 11% | 13% |
18% | 24% | 46~60 | 19% | 20% |
12% | 10% | 61~75 | 24% | 13% |
22% | 28% | 76~90 | 24% | 13% |