



0
0
Hết
0 - 0
Hoạt hình
Live Link




trận đấu highlights
Xu thế chênh lệch ghi điểm
- 15`
- 30`
- HT
- 60`
- 75`
- 90`
Ghi bàn
Phạt góc

Trực tuyến
Bet365
Sbobet
HDP
1x2
T/X
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ban đầu | - | - - - | - - - | |||||
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-0 | - - - | - - - | |||||
91' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-0 | - - - | - - - | |||||
91' | 0-0 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ban đầu | - | - - - | - - - | |||||
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
44' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-0 | - - - | - - - | |||||
91' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
23' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-0 | - - - | - - - | |||||
91' | 0-0 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ban đầu | - | - - - | - - - | |||||
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-0 | - - - | - - - | |||||
91' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-0 | - - - | - - - | |||||
91' | 0-0 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Phân tích kỹ thuật trận đấu
-
4 Phạt góc 5
-
1 Phạt góc nửa trận 2
-
4 Số lần sút bóng 4
-
1 Sút cầu môn 2
-
95 Tấn công 86
-
49 Tấn công nguy hiểm 45
-
55% TL kiểm soát bóng 45%
-
5 Phạm lỗi 4
-
2 Thẻ vàng 1
-
3 Sút ngoài cầu môn 2
-
16 Đá phạt trực tiếp 10
-
55% TL kiểm soát bóng(HT) 45%
-
1 Số lần cứu thua 1
- Xem thêm
Tình hình chính
0Minutes0
89'

Artem Gyurdzhan

87'
Andrey Mazurin

64'




Thống kê đội bóng
3 trận
10 trận
-
1.2 Ghi bàn 0.8
-
1.3 Mất bàn 1.3
-
7.3 Bị sút cầu môn 5.7
-
4.3 Phạt góc 5.6
-
1.7 Thẻ vàng 1
-
12.3 Phạm lỗi 12.3
-
46.6% TL kiểm soát bóng 49.7%
Ghi/Mất %
30 trận
50 trận
Ghi | Mất | Giờ | Ghi | Mất |
---|---|---|---|---|
12% | 18% | 1~15 | 7% | 18% |
15% | 6% | 16~30 | 14% | 18% |
25% | 8% | 31~45 | 21% | 16% |
12% | 8% | 46~60 | 21% | 13% |
10% | 29% | 61~75 | 10% | 11% |
23% | 27% | 76~90 | 25% | 20% |