



3
4
Hết
2 - 2
Hoạt hình
Live Link




trận đấu highlights
Xu thế chênh lệch ghi điểm
- 15`
- 30`
- HT
- 60`
- 75`
- 90`
Ghi bàn
Phạt góc

Trực tuyến
Bet365
Sbobet
HDP
1x2
T/X
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
10' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
13' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
21' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
29' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
44' | 2-2 | - - - | - - - | |||||
HT | 2-2 | - - - | - - - | |||||
69' | 2-2 | - - - | - - - | |||||
79' | 2-3 | - - - | - - - | |||||
85' | 2-4 | - - - | - - - | |||||
90' | 3-4 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
10' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
14' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
20' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
27' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
43' | 2-2 | - - - | - - - | |||||
HT | 2-2 | - - - | - - - | |||||
68' | 2-2 | - - - | - - - | |||||
78' | 2-3 | - - - | - - - | |||||
86' | 2-4 | - - - | - - - | |||||
90' | 3-4 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
10' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
14' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
22' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
29' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
44' | 2-2 | - - - | - - - | |||||
HT | 2-2 | - - - | - - - | |||||
69' | 2-2 | - - - | - - - | |||||
79' | 2-3 | - - - | - - - | |||||
87' | 2-4 | - - - | - - - | |||||
90' | 3-4 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Phân tích kỹ thuật trận đấu
-
1 Phạt góc 6
-
1 Phạt góc nửa trận 1
-
4 Số lần sút bóng 9
-
3 Sút cầu môn 4
-
79 Tấn công 98
-
40 Tấn công nguy hiểm 42
-
46% TL kiểm soát bóng 54%
-
6 Phạm lỗi 17
-
1 Thẻ vàng 0
-
1 Sút ngoài cầu môn 5
-
16 Đá phạt trực tiếp 6
-
54% TL kiểm soát bóng(HT) 46%
-
3 Việt vị 0
- Xem thêm
Tình hình chính
3Minutes4

90+5'
86'

75'

2Nghỉ2
30'

Dahlqvist

23'
14'

Zackarias Svedstam

11'




Thống kê đội bóng
3 trận
10 trận
-
1.9 Ghi bàn 1.3
-
2.1 Mất bàn 2.8
-
9 Bị sút cầu môn 8
-
4.8 Phạt góc 2.9
-
1.1 Thẻ vàng 0.8
-
14 Phạm lỗi 0
-
51% TL kiểm soát bóng 0%
Ghi/Mất %
30 trận
50 trận
Ghi | Mất | Giờ | Ghi | Mất |
---|---|---|---|---|
13% | 15% | 1~15 | 25% | 15% |
16% | 16% | 16~30 | 6% | 10% |
20% | 18% | 31~45 | 31% | 28% |
16% | 16% | 46~60 | 6% | 10% |
9% | 18% | 61~75 | 18% | 15% |
22% | 14% | 76~90 | 12% | 18% |