



1
3
Hết
0 - 2
Hoạt hình
Live Link




trận đấu highlights
Xu thế chênh lệch ghi điểm
- 15`
- 30`
- HT
- 60`
- 75`
- 90`
Ghi bàn
Phạt góc

Trực tuyến
Bet365
Sbobet
HDP
1x2
T/X
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
33' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
43' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-2 | - - - | - - - | |||||
48' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
81' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
33' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
82' | 1-2 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
03' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
33' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
44' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-2 | - - - | - - - | |||||
54' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
81' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
89' | 1-3 | - - - | - - - | |||||
33' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-2 | - - - | - - - | |||||
54' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
82' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
86' | 1-3 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
04' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
33' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-2 | - - - | - - - | |||||
54' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
81' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
89' | 1-3 | - - - | - - - | |||||
32' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-2 | - - - | - - - | |||||
54' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
82' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
89' | 1-3 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Phân tích kỹ thuật trận đấu
-
3 Phạt góc 6
-
1 Phạt góc nửa trận 4
-
5 Số lần sút bóng 12
-
2 Sút cầu môn 10
-
96 Tấn công 129
-
29 Tấn công nguy hiểm 97
-
36% TL kiểm soát bóng 64%
-
10 Phạm lỗi 4
-
3 Sút ngoài cầu môn 2
-
4 Đá phạt trực tiếp 9
-
37% TL kiểm soát bóng(HT) 63%
-
2 Việt vị 3
- Xem thêm
Tình hình chính
1Minutes3
84'


55'
0Nghỉ2
34'

6'





Thống kê đội bóng
3 trận
10 trận
-
2.2 Ghi bàn 2
-
1.6 Mất bàn 0.6
-
9.7 Bị sút cầu môn 5.4
-
4.9 Phạt góc 6.6
-
1.5 Thẻ vàng 1.6
-
7.5 Phạm lỗi 0
-
63% TL kiểm soát bóng 54.8%
Ghi/Mất %
30 trận
50 trận
Ghi | Mất | Giờ | Ghi | Mất |
---|---|---|---|---|
12% | 14% | 1~15 | 8% | 16% |
26% | 10% | 16~30 | 13% | 24% |
10% | 20% | 31~45 | 15% | 16% |
10% | 24% | 46~60 | 24% | 12% |
14% | 10% | 61~75 | 17% | 12% |
26% | 22% | 76~90 | 20% | 20% |